| CIFST – Education Forum 2012 | ||||
| Forum Éducation ICSTA – 2012 | ||||
| Thank you to Klass Ingredients – Sponsor of the Eduction Forum | ||||
| Merci à Klass Ingredients – Commanditaire du Forum Éducation | ||||
| Time / Heure | Topic / Sujet | Company / Compagnie | Speaker / Conférencier | Language / Langue |
| 2 :00 – 2 :30 / | Color Communication / Communication de la couleur | Folio | Neil Howard | English/ |
| | Anglais | |||
| 14h – 14h30 | | |||
| 2 :45 – 3 :15 / | New Non-Hydrogenated Margarines, Shortenings and Canola Oils that Work / Nouveaux shortenings, margarines non hydrogénées et huiles de canola efficaces | Richardson Oil Seed and/et Alimentation Impact | François Chevalier | Bilingual/ |
| | | |||
| 14h45 – 15h15 | Bilingue | |||
| 3 :30 – 4 :00 / | Natural antimicrobials and salt reduction technologies / Antimicrobiens naturels et technologies de réduction du sel | Purac / Univar | Taygun Basaran | English/Anglais |
| | ||||
| 15h30 – 16h | ||||
| 4 :15 – 4 :45 / | Sodium Reduction in the Bakery Industry / Réduction du sodium dans l’industrie boulangère | Kudos Blends and/et Quadra Ingredients | Dinnie Jordan, Director/directrice | English/ |
| | Anglais | |||
| 16h15 – 16h45 | | |||
| 5 :00 – 5 :30 / | Beyond The Bog – Canada’s Native Fruit / Au-delà des tourbières – le fruit indigène du Canada | Ocean Spray and/et Klass Ingredients Canada | Becky Dubowik | English/ |
| | Anglais | |||
| 17h – 17h30 | | |||
| 5 :45–6 :15 / | Innovation in Natural Color / L’innovation dans les couleurs naturelles | Sensient Colors Canada | Sue Farris | English/ |
| | | |||
| 17h45 – 18h15 | | |||
mardi 27 mars 2012
Forum éducation ICSTA 2012
lundi 26 mars 2012
...les gagnants sont...
Les gagnants de notre prix de présence, une superbe bouteille de cidre de sont:
Bérengère Trillat de L'Université Laval
Marc Fournier de Sel Warwick
Félicitations à nos gagnants!
jeudi 8 mars 2012
Le salon des fournisseurs arrive à grands pas...voici la liste des commanditaires
Commanditaires Salon des fournisseurs 2012 | |
Commandite OR | |
| Bonnie & Don Flavours Inc. |
| Continental Ingredients Canada |
| Les aliments Dare Ltée |
| Essences & Fragrances Bell |
| Groupe Sani Marc, Div. Agroalimentaire |
| Nex-xus Distribution |
| Quadra Ingrédients |
| Saputo |
| Univar Canada Inc. |
| Worlée International Inc. |
Commandite Argent
| 3M Sécurité Alimentaire |
| Constant America Inc. |
| Debro |
| Domino Specialty Ingredients |
| Lallemand Bio-Ingredients |
| La Société Canadienne de Sel Ltée |
| L.V. Lomas Limited |
| Saveurs Carmi (Québec) |
Libellés :
commanditaires salon des fournisseurs
S'abonner à :
Messages (Atom)